Condição especial para dentistas inscritos no CRO, em parceria com a Ouro Planejamento e Seguros.
Sem franquia Conforme condições da apólice.
Limite contratado
Advogado e despesas de defesa,
conforme plano escolhido.
O que está incluído
Ajuda com advogado e despesas de defesa em processos cíveis, administrativos no CRO, criminais ou arbitrais.
Na esfera cível, nada de teto percentual nos honorários advocatícios.
Para custos de defesa, não há franquia nas esferas previstas na apólice. Para indenizações, verificar POS/franquia conforme plano contratado.
Honorários não saem do limite reservado para o seu Custo de Defesa.
Acesso ao Clube de Vantagens com benefícios exclusivos para todos os segurados.
O seguro vale para situações ocorridas após o início da contratação.
Todo o território nacional
Dentistas pessoa física elegíveis pela condição Ouro + CRO.
Limites organizados entre indenização e defesa, conforme plano contratado.
Cartão em até 10x sem juros
Escolha sua especialidade e veja o valor anual do seguro.
Por meio da parceria Ouro + CRO, dentistas elegíveis têm acesso a condições organizadas por especialidade e limite de cobertura.
| Cobertura contratada | Valor anual do seguro | Franquia/POS |
|---|---|---|
| 220.000 | R$ 460,16 | 10% dos prejuízos | mín. R$ 2.000,00 |
| 440.000 | R$ 719,99 | |
| 660.000 | R$ 858,75 | |
| 880.000 | R$ 957,18 | |
| 1.100.000 | R$ 1.033,53 | |
| 1.600.000 | R$ 1.147,96 | |
| 2.100.000 | R$ 1.221,23 |
Por meio da parceria Ouro + CRO, dentistas elegíveis têm acesso a condições organizadas por especialidade e limite de cobertura.
| Cobertura contratada | Valor anual do seguro | Franquia/POS |
|---|---|---|
| 220.000 | R$ 1.104,38 | 10% dos prejuízos mín. R$ 3.500,00 |
| 440.000 | R$ 1.727,98 | |
| 660.000 | R$ 2.061,00 | |
| 880.000 | R$ 2.297,23 | |
| 1.100.000 | R$ 2.480,48 | |
| 1.600.000 | R$ 2.755,10 | |
| 2.100.000 | R$ 2.930,97 |
Por meio da parceria Ouro + CRO, dentistas elegíveis têm acesso a condições organizadas por especialidade e limite de cobertura.
| Cobertura contratada | Valor anual do seguro | Franquia/POS |
|---|---|---|
| 220.000 | R$ 1.288,46 | 10% dos prejuízos mín. R$ 3.500,00 |
| 440.000 | R$ 2.015,98 | |
| 660.000 | R$ 2.404,50 | |
| 880.000 | R$ 2.680,10 | |
| 1.100.000 | R$ 2.893,89 | |
| 1.600.000 | R$ 3.214,30 | |
| 2.100.000 | R$ 3.419,46 |
Por meio da parceria Ouro + CRO, dentistas elegíveis têm acesso a condições organizadas por especialidade e limite de cobertura.
| Cobertura contratada | Valor anual do seguro | Franquia/POS |
|---|---|---|
| 220.000 | R$ 1.389,69 | 10% dos prejuízos mín. R$ 3.500,00 |
| 440.000 | R$ 2.174,38 | |
| 660.000 | R$ 2.593,42 | |
| 880.000 | R$ 2.890,68 | |
| 1.100.000 | R$ 3.121,26 | |
| 1.600.000 | R$ 3.466,84 | |
| 2.100.000 | R$ 3.688,13 |
Preencha seus dados para receber uma cotação e entender qual plano faz mais sentido para sua especialidade.
© – Ouro Seguros e Proteção Patrimonial – CNPJ: 17.436.499/0001-87.
Material confidencial, proibida a reprodução.
Desenvolvido por W7
